Description
Bariera de vapori ALUTRIX® 600
Valoare de impermeabilizare a vaporilor > 1500
Descriere generala
Bariera de vapori ALUTRIX®600 este un produs premium, realizata dintr-un compozit de aluminiu armat auto-adeziv si este prevazuta cu o folie detasabila.
Domenii de aplicare:
In general se aplica pe planseul din beton, dar datorita aderentei sale superioare, ALUTRIX®600 se poate aplica pe cherestea si alte materiale din lemn
Bariera de vapori ALUTRIX®600 sunt foarte rezistente la tractiune si perforare, ceea ce le face ideale pentru panourile de otel profilat.
Avantajele barierei de vapori ALUTRIX® 600
| ✓ Autoadeziv la rece | ✓ Impermeabil la vapori |
| ✓ Formează un strat etanș de aer | ✓ Rezistent la o gamă largă de chimicale |
| ✓ Pot fi lipite la temperaturi mai mari de 5°C | ✓ Comportament la foc: Clasa E, standard EN-13501-1 |
| ✓ ALUTRIX®FR corespunde standardului FM 4470 | ✓ ALUTRIX®FR are o valoare termica ≤ 10,500 kJ/m2 |
| ✓ ALUTRIX®FR are o valoare calorica ≤ 11,600 kJ/m2 |
Specificații Tehnice
| Greutate | 0.700 kg / sq m |
|---|---|
| Grosime | 0,6 mm |
| Paletizare | 20 role |
| Lungime rolă | 40 m |
| Lățime rolă | 1,08 m |
| Rezistență la tracțiune | > 800 N / 5 cm |
| Rezistență la rupere | 200 N |
| Pliere la rece | -20 ⁰C |
| Impermeabilitate 4BAR/72H | etanșă |
| Test presiune hidrostatică (coloană de apă 2 m /15 minute) | etanșă |
| Rezistență la forfecare | 657 N / 5 cm |
| Comportament la foc | Clasa E |
| Permeabilitate la vapori de apă | >1500 m |
| Defecte vizibile | nu are |
| Rezistență la agenți chimici | trecut |
| Testare îmbătrânire artificială | trecut |
| Rezistență la șocuri metoda A și B | 150 kg / 1500 mm |
| Rezistență la încărcare statică | 20 kg |
| Valoare termică | nu cere |
| Aprobare FM | nu cere |





Reviews
There are no reviews yet.